KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH THÁNG 1 NĂM 2012
Đơn vị tính: 1000T; HK; Tr.Tkm; HKkm
Chỉ tiêu | Tháng 1 năm 2012 | Tháng 1 năm 2011 | T1 - 2012/T1 - 2011 (%) |
Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển |
A. Khối lượng vận tải hàng hoá | 72264.6 | 18026.4 | 65412.7 | 17349.2 | 110.7 | 104.1 |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | 68506.2 | 4554.9 | 61802.3 | 4270.1 | 111.6 | 109.8 |
Ngoài nước | 3758.4 | 13471.4 | 3610.4 | 13079.1 | 104.1 | 103.0 |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | 4316.1 | 12676.1 | 4273.4 | 12318.9 | 101.0 | 102.9 |
Địa phương | 67948.5 | 5350.2 | 61139.3 | 5030.3 | 113.1 | 109.6 |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | 547.2 | 286.4 | 654.8 | 332.1 | 83.6 | 86.2 |
2. Đường biển | 4573.1 | 13556.6 | 4527.8 | 13161.7 | 101.0 | 103.0 |
3. Đường sông | 10558.4 | 1156.5 | 10241.0 | 1139.4 | 103.1 | 101.5 |
4. Đường ô tô | 56568.5 | 2984.4 | 49972.1 | 2676.5 | 113.2 | 111.5 |
5. Hàng không | 17.5 | 42.6 | 17.0 | 39.4 | 102.9 | 108.1 |
B.Khối lượng vận tải hành khách | 263422.7 | 11251.2 | 229691.3 | 10047.6 | 114.7 | 112.0 |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | 262876.0 | 9760.9 | 229192.9 | 8684.2 | 115.1 | 112.6 |
Ngoài nước | 546.8 | 1490.2 | 498.4 | 1363.4 | 109.7 | 109.3 |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | 3587.5 | 2733.9 | 3258.4 | 2526.7 | 110.1 | 108.2 |
Địa phương | 259835.3 | 8517.3 | 226433.0 | 7521.0 | 115.2 | 112.7 |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | 860.2 | 261.6 | 853.0 | 270.7 | 100.8 | 96.7 |
2. Đường biển | 510.7 | 29.8 | 500.2 | 28.9 | 102.1 | 103.0 |
3. Đường sông | 16576.1 | 349.5 | 15386.7 | 307.5 | 107.7 | 113.7 |
4. Đường ô tô | 244213.7 | 8346.7 | 211807.2 | 7399.5 | 115.3 | 112.8 |
5. Hàng không | 1262.0 | 2263.6 | 1144.2 | 2041.1 | 110.3 | 110.9 |
Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ Tháng 1/2012