ƯỚC KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH
Tháng 3 và Quý 1 năm 2013
Đơn vị tính: 1000T; HK Tr.Tkm; HKkm
Chỉ tiêu | Tháng 3 năm 2013 | Quý I năm 2013 | QI-2013/QI-2012 (%) |
Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển |
A. Khối lượng vận tải hàng hóa | 75492.4 | 12710.2 | 226240.3 | 38842.8 | 104.9 | 93.9 |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | 72818.5 | 4653.0 | 218077.5 | 14330.7 | 105.8 | 104.2 |
Ngoài nước | 2673.9 | 8057.2 | 8162.8 | 24512.1 | 91.6 | 90.7 |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | 3705.4 | 8050.9 | 10279.9 | 24347.1 | 95.1 | 93.5 |
Địa phương | 71787.0 | 4659.3 | 215960.4 | 14495.7 | 105.6 | 104.3 |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | 955.1 | 331.7 | 1909.1 | 847.3 | 94.9 | 92.6 |
2. Đường biển | 3044.4 | 8419.9 | 9350.1 | 25638.6 | 90.2 | 89.6 |
3. Đường sông | 14589.6 | 1187.9 | 42714.0 | 3677.5 | 99.6 | 97.2 |
4. Đường ô tô | 56890.1 | 2732.9 | 172223.7 | 8560.1 | 107.1 | 105.5 |
5. Hàng không | 13.2 | 37.8 | 43.3 | 119.2 | 106.0 | 109.0 |
B. Khối lượng vận tải hành khách | 260742.9 | 11525.8 | 771334.3 | 33900.4 | 106.8 | 105.9 |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | 260149.0 | 10100.0 | 769557.4 | 29525.5 | 106.9 | 106.2 |
Ngoài nước | 593.9 | 1425.8 | 1776.9 | 4375.0 | 96.3 | 101.3 |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | 3424.8 | 2694.9 | 10642.1 | 8020.2 | 96.5 | 101.1 |
Địa phương | 257318.1 | 8830.9 | 760692.2 | 25880.2 | 106.8 | 106.4 |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | 608.3 | 346.8 | 2338.2 | 938.0 | 95.6 | 95.3 |
2. Đường biển | 532.3 | 30.3 | 1534.9 | 90.0 | 101.7 | 101.4 |
3. Đường sông | 17188.9 | 377.8 | 50440.2 | 1106.8 | 105.3 | 110.7 |
4. Đường ô tô | 241043.2 | 8638.8 | 712995.1 | 25316.3 | 107.0 | 106.7 |
5. Hàng không | 1370.2 | 2132.1 | 4026.0 | 6449.4 | 97.8 | 103.4 |
Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ Quý 1/2013