KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: 1000T; HK; Tr.Tkm; HKkm
Chỉ tiêu | Tháng 2 năm 2012 | 2 tháng năm 2012 | 2T - 2012/2T - 2011 (%) |
Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển |
A. Khối lượng vận tải hàng hoá | 71082.9 | 14841.1 | 143209.4 | 32790.5 | 108.4 | 97.2 |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | 68432.0 | 5400.6 | 136817.9 | 9887.4 | 110.3 | 103.8 |
Ngoài nước | 2650.8 | 9440.5 | 6391.6 | 22903.1 | 95.7 | 96.4 |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | 4353.1 | 10674.1 | 8531.1 | 23273.2 | 92.7 | 93.4 |
Địa phương | 66729.8 | 4167.0 | 134678.3 | 9517.2 | 110.5 | 104.1 |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | 505.8 | 280.0 | 914.9 | 489.4 | 84.1 | 86.6 |
2. Đường biển | 3201.2 | 10335.2 | 7774.2 | 23891.7 | 92.7 | 93.5 |
3. Đường sông | 10754.8 | 1151.3 | 21313.2 | 2307.7 | 102.8 | 101.8 |
4. Đường ô tô | 56608.1 | 3040.5 | 113176.5 | 6024.8 | 110.7 | 111.1 |
5. Hàng không | 13.1 | 34.2 | 30.5 | 76.8 | 90.6 | 95.4 |
B. Khối lượng VT hành khách | 269396.5 | 11323.0 | 532880.2 | 22608.8 | 113.6 | 111.8 |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | 268802.0 | 9908.2 | 531736.9 | 19702.9 | 114.2 | 112.1 |
Ngoài nước | 594.5 | 1414.8 | 1143.3 | 2905.9 | 109.8 | 108.7 |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | 4167.6 | 2624.6 | 7816.1 | 5393.1 | 109.7 | 107.9 |
Địa phương | 265228.9 | 8698.4 | 525064.1 | 17215.7 | 114.3 | 112.2 |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | 902.0 | 347.0 | 1823.2 | 643.3 | 106.5 | 108.8 |
2. Đường biển | 485.2 | 26.8 | 995.9 | 56.5 | 98.7 | 97.3 |
3. Đường sông | 16945.8 | 357.8 | 33521.9 | 707.3 | 102.8 | 104.9 |
4. Đường ô tô | 249781.8 | 8554.5 | 493995.5 | 16901.2 | 114.4 | 112.4 |
5. Hàng không | 1281.7 | 2036.9 | 2543.7 | 4300.4 | 110.5 | 111.0 |
Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ Tháng 2/2012