ƯỚC KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH
Tháng 5 năm 2012
Đơn vị tính: 1000T; HK; Tr.Tkm; HKkm
Chỉ tiêu | Tháng 5 năm 2012 | 5 tháng năm 2012 | 5T - 2012/5T - 2011 (%) |
Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển | Vận chuyển | Luân chuyển |
A. Khối lượng vận tải hàng hoá | | | | | | |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | | | | | | |
Ngoài nước | | | | | | |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | | | | | | |
Địa phương | | | | | | |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | | | | | | |
2. Đường biển | | | | | | |
3. Đường sông | | | | | | |
4. Đường ô tô | | | | | | |
5. Hàng không | | | | | | |
B. Khối lượng VT hành khách | | | | | | |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | | | | | | |
Ngoài nước | | | | | | |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | | | | | | |
Địa phương | | | | | | |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | | | | | | |
2. Đường biển | | | | | | |
3. Đường sông | | | | | | |
4. Đường ô tô | | | | | | |
5. Hàng không | | | | | | |
Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ Tháng 5/2012