ƯỚC KHỐI LƯỢNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH
Tháng 6 năm 2012
Đơn vị tính: 1000T; HK; Tr.Tkm; HKkm
Chỉ tiêu | Tháng 6 năm 2012 | 6 tháng năm 2012 | 6T - 2012/6T - 2011 (%) |
| | | | | |
A. Khối lượng vận tải hàng hoá | | | | | | |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | | | | | | |
Ngoài nước | | | | | | |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | | | | | | |
Địa phương | | | | | | |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | | | | | | |
2. Đường biển | | | | | | |
3. Đường sông | | | | | | |
4. Đường ô tô | | | | | | |
5. Hàng không (VNA) | | | | | | |
B. Khối lượng vận tải hành khách | | | | | | |
* Chia theo phạm vi vận tải | | | | | | |
Trong nước | | | | | | |
Ngoài nước | | | | | | |
* Chia theo cấp quản lý | | | | | | |
Trung ương | | | | | | |
Địa phương | | | | | | |
* Chia theo ngành vận tải | | | | | | |
1. Đường sắt | | | | | | |
2. Đường biển | | | | | | |
3. Đường sông | | | | | | |
4. Đường ô tô | | | | | | |
5. Hàng không (VNA) | | | | | | |
Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ Tháng 6/2012